Find a material
Start from what it must do. Pick a use or set the criteria yourself; only guaranteed or characteristic values count, never typical ones, and every criterion is listed above the results.
155 grades — no criteria yet, showing everything
| Grade | Standard | Main strength at 10 mm | Tensile | CRC | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| St 52-3Steel | — | — | — | — | |
| 6082-T5Aluminium | — | — | — | — | |
| C12/15Concrete · fck | 12 MPa3 | — | — | — | |
| C14Timber · fm,k | 14 MPa2 | — | — | 350 kg/m³2 | |
| C16Timber · fm,k | 16 MPa3 | — | — | 370 kg/m³2 | |
| C16/20Concrete · fck | 16 MPa3 | — | — | — | |
| C18Timber · fm,k | 18 MPa2 | — | — | 380 kg/m³2 | |
| D18Timber · fm,k | 18 MPa1 | — | — | 570 kg/m³1 | |
| C20Timber · fm,k | 20 MPa2 | — | — | 400 kg/m³2 | |
| GL20hTimber · fm,k | 20 MPa1 | — | — | 370 kg/m³1 | |
| C20/25Concrete · fck | 20 MPa3 | — | — | — | |
| C22Timber · fm,k | 22 MPa2 | — | — | 410 kg/m³2 | |
| GL22hTimber · fm,k | 22 MPa1 | — | — | 410 kg/m³1 | |
| GL22cTimber · fm,k | 22 MPa1 | — | — | 390 kg/m³1 | |
| C24Timber · fm,k | 24 MPa3 | — | — | 420 kg/m³2 | |
| D24Timber · fm,k | 24 MPa1 | — | — | 580 kg/m³1 | |
| GL24hTimber · fm,k | 24 MPa3 | — | — | 420 kg/m³2 | |
| GL24cTimber · fm,k | 24 MPa3 | — | — | 400 kg/m³2 | |
| C25/30Concrete · fck | 25 MPa3 | — | — | — | |
| GL26hTimber · fm,k | 26 MPa1 | — | — | 445 kg/m³1 | |
| GL26cTimber · fm,k | 26 MPa1 | — | — | 420 kg/m³1 | |
| C27Timber · fm,k | 27 MPa2 | — | — | 430 kg/m³2 | |
| D27Timber · fm,k | 27 MPa1 | — | — | 610 kg/m³1 | |
| GL28hTimber · fm,k | 28 MPa3 | — | — | 460 kg/m³2 | |
| GL28cTimber · fm,k | 28 MPa3 | — | — | 420 kg/m³2 | |
| C30Timber · fm,k | 30 MPa3 | — | — | 460 kg/m³2 | |
| D30Timber · fm,k | 30 MPa2 | — | — | 640 kg/m³1 | |
| GL30hTimber · fm,k | 30 MPa3 | — | — | 480 kg/m³2 | |
| GL30cTimber · fm,k | 30 MPa3 | — | — | 430 kg/m³2 | |
| C30/37Concrete · fck | 30 MPa3 | — | — | — | |
| GL32hTimber · fm,k | 32 MPa3 | — | — | 490 kg/m³1 | |
| GL32cTimber · fm,k | 32 MPa3 | — | — | 440 kg/m³2 | |
| C35Timber · fm,k | 35 MPa2 | — | — | 470 kg/m³2 | |
| D35Timber · fm,k | 35 MPa1 | — | — | 650 kg/m³1 | |
| C35/45Concrete · fck | 35 MPa3 | — | — | — | |
| C40Timber · fm,k | 40 MPa2 | — | — | 480 kg/m³2 | |
| D40Timber · fm,k | 40 MPa1 | — | — | 660 kg/m³1 | |
| C40/50Concrete · fck | 40 MPa3 | — | — | — | |
| C45Timber · fm,k | 45 MPa1 | — | — | 490 kg/m³1 | |
| D45Timber · fm,k | 45 MPa1 | — | — | 700 kg/m³1 | |
| C45/55Concrete · fck | 45 MPa3 | — | — | — | |
| Float glass (annealed)Glass · fg,k / fb,k | 45 MPa4 | — | — | 2 500 kg/m³3 | |
| C50Timber · fm,k | 50 MPa1 | — | — | 520 kg/m³1 | |
| D50Timber · fm,k | 50 MPa1 | — | — | 740 kg/m³1 | |
| C50/60Concrete · fck | 50 MPa3 | — | — | — | |
| D55Timber · fm,k | 55 MPa1 | — | — | 790 kg/m³1 | |
| C55/67Concrete · fck | 55 MPa3 | — | — | — | |
| D60Timber · fm,k | 60 MPa1 | — | — | 840 kg/m³1 | |
| C60/75Concrete · fck | 60 MPa3 | — | — | — | |
| D65Timber · fm,k | 65 MPa1 | — | — | 900 kg/m³1 | |
| D70Timber · fm,k | 70 MPa1 | — | — | 960 kg/m³1 | |
| C70/85Concrete · fck | 70 MPa3 | — | — | — | |
| Heat-strengthened glassGlass · fg,k / fb,k | 70 MPa3 | — | — | 2 500 kg/m³3 | |
| D75Timber · fm,k | 75 MPa1 | — | — | 1 020 kg/m³1 | |
| Thermally toughened glass, enamelledGlass · fg,k / fb,k | 75 MPa1 | — | — | 2 500 kg/m³3 | |
| D80Timber · fm,k | 80 MPa1 | — | — | 1 080 kg/m³1 | |
| C80/95Concrete · fck | 80 MPa3 | — | — | — | |
| 5754-O/H111Aluminium · Rp0.2 | ≥ 80 MPa1 | ≥ 190 MPa1 | — | — | |
| C90/105Concrete · fck | 90 MPa3 | — | — | — | |
| 6060-T5Aluminium · Rp0.2 | ≥ 100 MPa2 | ≥ 140 MPa2 | — | — | |
| 6060-T64Aluminium · Rp0.2 | ≥ 120 MPa2 | ≥ 180 MPa2 | — | — | |
| Thermally toughened glassGlass · fg,k / fb,k | 120 MPa3 | — | — | 2 500 kg/m³3 | |
| CuSn7Zn4Pb7-C (Rg7)Copper alloys · Rp0.2 | ≥ 120 MPa2 | ≥ 260 MPa1 | — | 8 800 kg/m³1 | |
| 5083-O/H111Aluminium · Rp0.2 | ≥ 125 MPa1 | ≥ 275 MPa1 | — | — | |
| 6063-T5Aluminium · Rp0.2 | ≥ 130 MPa1 | ≥ 175 MPa1 | — | — | |
| 5754-H22Aluminium · Rp0.2 | ≥ 130 MPa— | 220–270 MPa— | — | — | |
| 6060-T6Aluminium · Rp0.2 | ≥ 140 MPa2 | ≥ 170 MPa2 | — | 2 700 kg/m³1 | |
| 6060-T66Aluminium · Rp0.2 | ≥ 150 MPa2 | ≥ 195 MPa2 | — | — | |
| Chemically strengthened glassGlass · fg,k / fb,k | 150 MPa1 | — | — | 2 500 kg/m³3 | |
| 5754-H24Aluminium · Rp0.2 | ≥ 160 MPa1 | ≥ 240 MPa1 | — | — | |
| 6063-T6Aluminium · Rp0.2 | ≥ 170 MPa2 | ≥ 215 MPa2 | — | — | |
| 6063-T66Aluminium · Rp0.2 | ≥ 200 MPa2 | ≥ 245 MPa2 | — | — | |
| 1.4307Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 200 MPa1 | ≥ 520 MPa1 | II 1 | 7 900 kg/m³1 | |
| 1.4301Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 210 MPa1 | ≥ 520 MPa1 | II 1 | 7 900 kg/m³1 | |
| 6005A-T6Aluminium · Rp0.2 | ≥ 215 MPa1 | ≥ 260 MPa1 | — | 2 700 kg/m³1 | |
| 5083-H22Aluminium · Rp0.2 | ≥ 215 MPa1 | ≥ 305 MPa1 | — | — | |
| 5083-H116Aluminium · Rp0.2 | ≥ 215 MPa2 | ≥ 305 MPa2 | — | — | |
| 5083-H321Aluminium · Rp0.2 | 215–295 MPa2 | 305–385 MPa2 | — | — | |
| S220GDSteel · ReH | ≥ 220 MPa2 | ≥ 300 MPa2 | — | — | |
| 1.4401Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 220 MPa1 | ≥ 530 MPa1 | III 1 | 8 000 kg/m³1 | |
| 1.4404Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 220 MPa1 | ≥ 530 MPa1 | III 1 | 8 000 kg/m³1 | |
| 1.4571Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 220 MPa1 | ≥ 540 MPa1 | III 1 | 8 000 kg/m³1 | |
| A653 SS Grade 33Steel · ReH | ≥ 230 MPa— | ≥ 310 MPa— | — | — | |
| S235Steel · ReH | ≥ 235 MPa2 | 360–510 MPa2 | — | — | |
| Q235Steel · ReH | ≥ 235 MPa— | 370–500 MPa— | — | — | |
| 6061-T6Aluminium · Rp0.2 | ≥ 240 MPa2 | ≥ 290 MPa2 | — | — | |
| 6061-T6 profilesAluminium · Rp0.2 | ≥ 240 MPa— | ≥ 260 MPa— | — | — | |
| SS400Steel · ReH | ≥ 245 MPa1 | 400–510 MPa1 | — | — | |
| E250Steel · ReH | ≥ 250 MPa1 | ≥ 410 MPa1 | — | — | |
| A36Steel · ReH | ≥ 250 MPa2 | 400–550 MPa2 | — | — | |
| 5083-H24Aluminium · Rp0.2 | ≥ 250 MPa1 | ≥ 340 MPa1 | — | — | |
| S250GDSteel · ReH | ≥ 250 MPa2 | ≥ 330 MPa2 | — | — | |
| 1.4310Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 250 MPa1 | ≥ 600 MPa1 | — | 7 900 kg/m³1 | |
| EN-GJL-250Cast iron · Rm | ≥ 250 MPa1 | ≥ 250 MPa1 | — | — | |
| 6082-T6/T651 plateAluminium · Rp0.2 | ≥ 255 MPa1 | ≥ 300 MPa1 | — | — | |
| A653 SS Grade 37Steel · ReH | ≥ 255 MPa1 | ≥ 360 MPa1 | — | — | |
| 6082-T6Aluminium · Rp0.2 | ≥ 260 MPa3 | ≥ 310 MPa3 | — | — | |
| 09G2S (09Г2С)Steel · ReH | ≥ 265 MPa1 | ≥ 430 MPa1 | — | — | |
| S275Steel · ReH | ≥ 275 MPa3 | 410–560 MPa3 | — | — | |
| A653 SS Grade 40Steel · ReH | ≥ 275 MPa— | ≥ 380 MPa— | — | — | |
| Titanium Grade 2Titanium · Rp0.2 | ≥ 275 MPa1 | 390–540 MPa— | — | 4 510 kg/m³1 | |
| S280GDSteel · ReH | ≥ 280 MPa2 | ≥ 360 MPa2 | — | — | |
| 1.4003Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 280 MPa1 | ≥ 450 MPa1 | I 1 | 7 700 kg/m³1 | |
| SGC400Steel · ReH | ≥ 295 MPa1 | ≥ 400 MPa1 | — | — | |
| 300WSteel · ReH | ≥ 300 MPa1 | 450–620 MPa1 | — | — | |
| G300Steel · ReH | ≥ 300 MPa1 | ≥ 340 MPa1 | — | — | |
| S320GDSteel · ReH | ≥ 320 MPa2 | ≥ 390 MPa2 | — | — | |
| SM490Steel · ReH | ≥ 325 MPa1 | 490–610 MPa2 | — | — | |
| A653 SS Grade 50 Class 1Steel · ReH | ≥ 340 MPa— | ≥ 450 MPa— | — | — | |
| A572 Grade 50Steel · ReH | ≥ 345 MPa3 | ≥ 450 MPa3 | — | — | |
| A992Steel · ReH | ≥ 345 MPa1 | ≥ 450 MPa1 | — | — | |
| A500 Grade CSteel · ReH | ≥ 345 MPa2 | ≥ 425 MPa2 | — | — | |
| A1085Steel · ReH | 345–483 MPa1 | ≥ 450 MPa1 | — | — | |
| SD345Steel · ReH | 345–440 MPa1 | ≥ 490 MPa1 | — | — | |
| 350WSteel · ReH | ≥ 350 MPa1 | 450–655 MPa2 | — | — | |
| E350Steel · ReH | ≥ 350 MPa1 | ≥ 490 MPa1 | — | — | |
| S350GDSteel · ReH | ≥ 350 MPa2 | ≥ 420 MPa2 | — | — | |
| S355Steel · ReH | ≥ 355 MPa3 | 470–630 MPa5 | — | 7 850 kg/m³1 | |
| Q355Steel · ReH | ≥ 355 MPa1 | 470–630 MPa— | — | — | |
| С355Steel · ReH | ≥ 355 MPa1 | ≥ 470 MPa1 | — | — | |
| S355J2HSteel · ReH | ≥ 355 MPa2 | 470–630 MPa3 | — | — | |
| S355J2H (EN 10210, hot finished)Steel · ReH | ≥ 355 MPa1 | 470–630 MPa1 | — | — | |
| Grade 350Steel · ReH | ≥ 360 MPa2 | ≥ 450 MPa2 | — | — | |
| SM520Steel · ReH | ≥ 365 MPa1 | 520–640 MPa2 | — | — | |
| SGC490Steel · ReH | ≥ 365 MPa1 | ≥ 490 MPa1 | — | — | |
| SD390Steel · ReH | 390–510 MPa1 | ≥ 560 MPa1 | — | — | |
| S390GDSteel · ReH | ≥ 390 MPa1 | ≥ 460 MPa1 | — | — | |
| 1.4362Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 400 MPa1 | ≥ 650 MPa1 | III 1 | 7 800 kg/m³1 | |
| EN-GJS-400-15Cast iron · Rm | ≥ 400 MPa1 | ≥ 400 MPa1 | — | — | |
| S420MSteel · ReH | ≥ 420 MPa3 | 520–680 MPa3 | — | — | |
| S420NSteel · ReH | ≥ 420 MPa1 | 520–680 MPa1 | — | — | |
| A615 Grade 60Steel · ReH | ≥ 420 MPa1 | ≥ 620 MPa1 | — | — | |
| A706 Grade 60Steel · ReH | 420–540 MPa1 | ≥ 550 MPa1 | — | — | |
| S420GDSteel · ReH | ≥ 420 MPa1 | ≥ 480 MPa1 | — | — | |
| S460MSteel · ReH | ≥ 460 MPa3 | 540–720 MPa3 | — | — | |
| S460NSteel · ReH | ≥ 460 MPa1 | 540–720 MPa1 | — | — | |
| 1.4462Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 460 MPa1 | ≥ 700 MPa1 | IV 1 | 7 800 kg/m³1 | |
| 1.4162Stainless steel · Rp0.2 | ≥ 480 MPa1 | ≥ 680 MPa1 | III 1 | 7 700 kg/m³1 | |
| SD490Steel · ReH | 490–625 MPa1 | ≥ 620 MPa1 | — | — | |
| C45Machine steels · Re / Rp0.2 | ≥ 490 MPa2 | 700–850 MPa2 | — | — | |
| B500ASteel · ReH | ≥ 500 MPa2 | — | — | — | |
| B500BSteel · ReH | ≥ 500 MPa1 | — | — | — | |
| B500CSteel · ReH | ≥ 500 MPa1 | — | — | — | |
| 500N (AS/NZS 4671)Steel · ReH | 500 MPa1 | — | — | — | |
| S550GDSteel · ReH | ≥ 550 MPa1 | ≥ 560 MPa1 | — | — | |
| A653 SS Grade 80Steel · ReH | ≥ 550 MPa— | ≥ 570 MPa— | — | — | |
| G550Steel · ReH | ≥ 550 MPa1 | ≥ 550 MPa1 | — | — | |
| F3125 Grade A325Steel · ReH | ≥ 634 MPa2 | ≥ 827 MPa2 | — | — | |
| Property class 8.8Steel · ReH | ≥ 660 MPa1 | ≥ 830 MPa1 | — | — | |
| S690QLSteel · ReH | ≥ 690 MPa1 | 770–940 MPa1 | — | — | |
| A514 Grade QSteel · ReH | ≥ 690 MPa1 | 760–895 MPa1 | — | — | |
| Ti-6Al-4V (Grade 5)Titanium · Rp0.2 | ≥ 828 MPa1 | ≥ 895 MPa1 | — | 4 420 kg/m³1 | |
| F3125 Grade A490Steel · ReH | ≥ 896 MPa2 | 1 034–1 193 MPa2 | — | — | |
| 42CrMo4Machine steels · Re / Rp0.2 | ≥ 900 MPa3 | 1 100–1 300 MPa3 | — | 7 850 kg/m³1 | |
| Property class 10.9Steel · ReH | ≥ 940 MPa1 | ≥ 1 040 MPa1 | — | — |
Main strength is the property each material is classed by: yield or 0.2 % proof strength for metals, fck for concrete, fm,k for timber, fg,k / fb,k for glass. Where a grade has several product forms, the strongest form at that thickness is used.